Calendrier 2024 avec
fêtes et dates pratiques
Vous trouverez sur date-pratique.fr de nombreux calendriers 2024 gratuits.
Nos calendriers vous permettront de consulter les fêtes et saints du jour, les jours fériés, les vacances scolaires, les numéros de semaines, les phases lunaires ainsi que de nombreuses autres dates pratiques.
Calendrier Janvier 2025
Planifiez votre début d'année en un clin d'œil avec notre calendrier de janvier 2025. Ce calendrier mensuel inclut les jours fériés, les fêtes du jour, les vacances scolaires et les phases lunaires 🌙. Idéal pour organiser vos rendez-vous et projets, vous pouvez le télécharger gratuitement en format A4 portrait.
Découvrez nos nouveaux calendriers pour Janvier 2025Calendrier 2024 en ligne avec les fêtes à souhaiter et les saints du jour
JANVIER 2024 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 01 | Jour de l'An | ||||
| MAR | 02 | Basile | ||||
| MER | 03 | Geneviève | 01 | |||
| JEU | 04 | Odilon | 🌗 | |||
| VEN | 05 | Édouard | ||||
| SAM | 06 | Melaine | ||||
| DIM | 07 | Épiphanie | ||||
| LUN | 08 | Lucien | ||||
| MAR | 09 | Alix | ||||
| MER | 10 | Guillaume | 02 | |||
| JEU | 11 | Pauline | 🌑 | |||
| VEN | 12 | Tatiana | ||||
| SAM | 13 | Yvette | ||||
| DIM | 14 | Nina | ||||
| LUN | 15 | Rémi | ||||
| MAR | 16 | Marcel | ||||
| MER | 17 | Roseline | 03 | |||
| JEU | 18 | Prisca | 🌓 | |||
| VEN | 19 | Marius | ||||
| SAM | 20 | Sébastien | ||||
| DIM | 21 | Agnès | ||||
| LUN | 22 | Vincent | ||||
| MAR | 23 | Barnard | ||||
| MER | 24 | F. de Sales | 04 | |||
| JEU | 25 | C. de St Paul | 🌕 | |||
| VEN | 26 | Timothée | ||||
| SAM | 27 | Angèle | ||||
| DIM | 28 | Thomas d'Aquin | ||||
| LUN | 29 | Gildas | ||||
| MAR | 30 | Martine | ||||
| MER | 31 | Marcelle | ||||
| 31 jours, 22 jours ouvrés, 26 jours ouvrables, 1 jour férié | ||||||
FÉVRIER 2024 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 01 | Ella | 05 | |||
| VEN | 02 | Chandeleur | ||||
| SAM | 03 | Blaise | 🌗 | |||
| DIM | 04 | Véronique | ||||
| LUN | 05 | Agathe | ||||
| MAR | 06 | Gaston | ||||
| MER | 07 | Eugénie | 06 | |||
| JEU | 08 | Jacqueline | ||||
| VEN | 09 | Apolline | ||||
| SAM | 10 | Arnaud | 🌑 | |||
| DIM | 11 | N.-D. de Lourdes | ||||
| LUN | 12 | Félix | ||||
| MAR | 13 | Béatrice | ||||
| MER | 14 | St Valentin | ||||
| JEU | 15 | Claude | 07 | |||
| VEN | 16 | Julienne | 🌓 | |||
| SAM | 17 | Alexis | ||||
| DIM | 18 | Bernadette | ||||
| LUN | 19 | Gabin | ||||
| MAR | 20 | Aimée | ||||
| MER | 21 | Mardi Gras | ||||
| JEU | 22 | Isabelle | 08 | |||
| VEN | 23 | Lazare | ||||
| SAM | 24 | Modeste | 🌕 | |||
| DIM | 25 | Roméo | ||||
| LUN | 26 | Nestor | ||||
| MAR | 27 | Honorine | ||||
| MER | 28 | Romain | 09 | |||
| JEU | 29 | Romain | ||||
| 29 jours, 20 jours ouvrés, 24 jours ouvrables, 0 jour férié | ||||||
MARS 2024 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 01 | Aubin | ||||
| SAM | 02 | Charles le Bon | ||||
| DIM | 03 | Guénolé | 🌗 | |||
| LUN | 04 | Casimir | ||||
| MAR | 05 | Fête des Grands-mères | ||||
| MER | 06 | Colette | 10 | |||
| JEU | 07 | Félicité | ||||
| VEN | 08 | Jean de Dieu | ||||
| SAM | 09 | Françoise | ||||
| DIM | 10 | Vivien | 🌑 | |||
| LUN | 11 | Rosine | ||||
| MAR | 12 | Justine | ||||
| MER | 13 | Rodrigue | 11 | |||
| JEU | 14 | Mathilde | ||||
| VEN | 15 | Louise | ||||
| SAM | 16 | Bénédicte | ||||
| DIM | 17 | Saint Patrick | 🌓 | |||
| LUN | 18 | Cyrille | ||||
| MAR | 19 | Joseph | ||||
| MER | 20 | Herbert | 12 | |||
| JEU | 21 | Clémence | ||||
| VEN | 22 | Léa | ||||
| SAM | 23 | Victorien | ||||
| DIM | 24 | Catherine de Suède | ||||
| LUN | 25 | Annonciation | 🌕 | |||
| MAR | 26 | Larissa | ||||
| MER | 27 | Habib | 13 | |||
| JEU | 28 | Gontran | ||||
| VEN | 29 | Gwladys | ||||
| SAM | 30 | Amédée | ||||
| DIM | 31 | Benjamin | ||||
| 31 jours, 21 jours ouvrés, 26 jours ouvrables, 0 jour férié | ||||||
AVRIL 2024 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 01 | Lundi de Pâques | ||||
| MAR | 02 | Sandrine | 🌗 | |||
| MER | 03 | Richard | 14 | |||
| JEU | 04 | Isidore | ||||
| VEN | 05 | Irène | ||||
| SAM | 06 | Marcellin | ||||
| DIM | 07 | J-B. de la Salle | ||||
| LUN | 08 | Julie | 🌑 | |||
| MAR | 09 | Gautier | ||||
| MER | 10 | Fulbert | 15 | |||
| JEU | 11 | Stanislas | ||||
| VEN | 12 | Jules | ||||
| SAM | 13 | Ida | ||||
| DIM | 14 | Maxime | ||||
| LUN | 15 | Paterne | 🌓 | |||
| MAR | 16 | Benoît-Joseph | ||||
| MER | 17 | Pâques | 16 | |||
| JEU | 18 | Parfait | ||||
| VEN | 19 | Emma | ||||
| SAM | 20 | Odette | ||||
| DIM | 21 | Anselme | ||||
| LUN | 22 | Alexandre | ||||
| MAR | 23 | Georges | ||||
| MER | 24 | Fidèle | 🌕 | |||
| JEU | 25 | Marc | 17 | |||
| VEN | 26 | Alida | ||||
| SAM | 27 | Zita | ||||
| DIM | 28 | Valérie | ||||
| LUN | 29 | Cath. de Sienne | ||||
| MAR | 30 | Robert | ||||
| 30 jours, 21 jours ouvrés, 25 jours ouvrables, 1 jour férié | ||||||
MAI 2024 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 01 | Fête du Travail | 🌗 | |||
| JEU | 02 | Boris | 18 | |||
| VEN | 03 | Philippe, Jacques | ||||
| SAM | 04 | Sylvain | ||||
| DIM | 05 | Judith | ||||
| LUN | 06 | Prudence | ||||
| MAR | 07 | Gisèle | ||||
| MER | 08 | Victoire 1945 | 🌑 | |||
| JEU | 09 | Ascension | 19 | |||
| VEN | 10 | Solange | ||||
| SAM | 11 | Estelle | ||||
| DIM | 12 | Achille | ||||
| LUN | 13 | Rolande | ||||
| MAR | 14 | Matthias | ||||
| MER | 15 | Denise | 🌓 | |||
| JEU | 16 | Honoré | 20 | |||
| VEN | 17 | Pascal | ||||
| SAM | 18 | Éric | ||||
| DIM | 19 | Yves | ||||
| LUN | 20 | Lundi de Pentecôte | ||||
| MAR | 21 | Constantin | ||||
| MER | 22 | Émilie | 21 | |||
| JEU | 23 | Didier | 🌕 | |||
| VEN | 24 | Donatien | ||||
| SAM | 25 | Sophie | ||||
| DIM | 26 | Fête des Mères | ||||
| LUN | 27 | Augustin | ||||
| MAR | 28 | Pentecôte | ||||
| MER | 29 | Aymar | 22 | |||
| JEU | 30 | Ferdinand | 🌗 | |||
| VEN | 31 | Visitation | ||||
| 31 jours, 19 jours ouvrés, 23 jours ouvrables, 4 jours fériés | ||||||
JUIN 2024 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 01 | Justin | 22 | |||
| DIM | 02 | Blandine | ||||
| LUN | 03 | Kévin | ||||
| MAR | 04 | Clotilde | ||||
| MER | 05 | Igor | 23 | |||
| JEU | 06 | Norbert | 🌑 | |||
| VEN | 07 | Gilbert | ||||
| SAM | 08 | Médard | ||||
| DIM | 09 | Diane | ||||
| LUN | 10 | Landry | ||||
| MAR | 11 | Barnabé | ||||
| MER | 12 | Guy | 24 | |||
| JEU | 13 | Antoine de Padoue | ||||
| VEN | 14 | Élisée | 🌓 | |||
| SAM | 15 | Germaine | ||||
| DIM | 16 | Fête des pères | ||||
| LUN | 17 | Hervé | ||||
| MAR | 18 | Léonce | ||||
| MER | 19 | Romuald | 25 | |||
| JEU | 20 | Silvère | ||||
| VEN | 21 | Fête de la musique | ||||
| SAM | 22 | Alban | 🌕 | |||
| DIM | 23 | Audrey | ||||
| LUN | 24 | Fête de la Saint-Jean | ||||
| MAR | 25 | Propser | ||||
| MER | 26 | Anthelme | 26 | |||
| JEU | 27 | Fernand | ||||
| VEN | 28 | Irénée | 🌗 | |||
| SAM | 29 | Pierre, Paul | ||||
| DIM | 30 | Martial | ||||
| 30 jours, 20 jours ouvrés, 25 jours ouvrables, 0 jour férié | ||||||
JUILLET 2024 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 01 | Thierry | ||||
| MAR | 02 | Martinien | ||||
| MER | 03 | Thomas | 27 | |||
| JEU | 04 | Florent | ||||
| VEN | 05 | Antoine | ||||
| SAM | 06 | Mariette | 🌑 | |||
| DIM | 07 | Raoul | ||||
| LUN | 08 | Thibault | ||||
| MAR | 09 | Amandine | ||||
| MER | 10 | Ulrich | 28 | |||
| JEU | 11 | Benoît | ||||
| VEN | 12 | Olivier | ||||
| SAM | 13 | Henri | ||||
| DIM | 14 | Fête nationale | 🌓 | |||
| LUN | 15 | Donald | ||||
| MAR | 16 | N-D. Mt- Carmel | ||||
| MER | 17 | Charlotte | 29 | |||
| JEU | 18 | Frédéric | ||||
| VEN | 19 | Arsène | ||||
| SAM | 20 | Marina | ||||
| DIM | 21 | Victor | 🌕 | |||
| LUN | 22 | Marie-Madeleine | ||||
| MAR | 23 | Brigitte | ||||
| MER | 24 | Christine | 30 | |||
| JEU | 25 | Jacques | ||||
| VEN | 26 | Anne, Joachim | ||||
| SAM | 27 | Nathalie | ||||
| DIM | 28 | Samson | 🌗 | |||
| LUN | 29 | Marthe | ||||
| MAR | 30 | Juliette | ||||
| MER | 31 | Ignace de Loyola | 31 | |||
| 31 jours, 23 jours ouvrés, 27 jours ouvrables, 1 jour férié | ||||||
AOÛT 2024 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 01 | Alphonse | 31 | |||
| VEN | 02 | Julien Eymard | ||||
| SAM | 03 | Lydie | ||||
| DIM | 04 | Jean-M. Vianney | 🌑 | |||
| LUN | 05 | Abel | ||||
| MAR | 06 | Transfiguration | ||||
| MER | 07 | Gaétan | 32 | |||
| JEU | 08 | Dominique | ||||
| VEN | 09 | Amour | ||||
| SAM | 10 | Laurent | ||||
| DIM | 11 | Claire | ||||
| LUN | 12 | Clarisse | 🌓 | |||
| MAR | 13 | Hippolyte | ||||
| MER | 14 | Évrard | 33 | |||
| JEU | 15 | Assomption | ||||
| VEN | 16 | Armel | ||||
| SAM | 17 | Hyacinthe | ||||
| DIM | 18 | Hélène | ||||
| LUN | 19 | Jean-Eudes | 🌕 | |||
| MAR | 20 | Bernard | ||||
| MER | 21 | Christophe | 34 | |||
| JEU | 22 | Fabrice | ||||
| VEN | 23 | Rose de Lima | ||||
| SAM | 24 | Barthélémy | ||||
| DIM | 25 | Louis | ||||
| LUN | 26 | Natacha | 🌗 | |||
| MAR | 27 | Monique | ||||
| MER | 28 | Augustin | 35 | |||
| JEU | 29 | Sabine | ||||
| VEN | 30 | Fiacre | ||||
| SAM | 31 | Aristide | ||||
| 31 jours, 21 jours ouvrés, 26 jours ouvrables, 1 jour férié | ||||||
SEPTEMBRE 2024 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM | 01 | Gilles | ||||
| LUN | 02 | Ingrid | ||||
| MAR | 03 | Grégoire | 🌑 | |||
| MER | 04 | Rosalie | 36 | |||
| JEU | 05 | Raïssa | ||||
| VEN | 06 | Bertrand | ||||
| SAM | 07 | Reine | ||||
| DIM | 08 | Nativité N.-D. | ||||
| LUN | 09 | Alain | ||||
| MAR | 10 | Inès | ||||
| MER | 11 | Adelphe | 🌓 | |||
| JEU | 12 | Apollinaire | 37 | |||
| VEN | 13 | Aimé | ||||
| SAM | 14 | La Sainte Croix | ||||
| DIM | 15 | Roland | ||||
| LUN | 16 | Édith | ||||
| MAR | 17 | Renaud | ||||
| MER | 18 | Nadège | 🌕 | |||
| JEU | 19 | Émilie | 38 | |||
| VEN | 20 | Davy | ||||
| SAM | 21 | Matthieu | ||||
| DIM | 22 | Maurice | ||||
| LUN | 23 | Constant | ||||
| MAR | 24 | Thècle | 🌗 | |||
| MER | 25 | Hermann | 39 | |||
| JEU | 26 | Côme, Damien | ||||
| VEN | 27 | Vincent de Paul | ||||
| SAM | 28 | Venceslas | ||||
| DIM | 29 | Michel | ||||
| LUN | 30 | Jérôme | ||||
| 30 jours, 21 jours ouvrés, 25 jours ouvrables, 0 jour férié | ||||||
OCTOBRE 2024 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 01 | Thérèse de l'E.-J. | ||||
| MER | 02 | Léger | 🌑 | |||
| JEU | 03 | Gérard | 40 | |||
| VEN | 04 | François d'Assise | ||||
| SAM | 05 | Fleur | ||||
| DIM | 06 | Fête des grands-pères | ||||
| LUN | 07 | Serge | ||||
| MAR | 08 | Pélagie | ||||
| MER | 09 | Denis | 41 | |||
| JEU | 10 | Ghislain | 🌓 | |||
| VEN | 11 | Firmin | ||||
| SAM | 12 | Wilfried | ||||
| DIM | 13 | Géraud | ||||
| LUN | 14 | Juste | ||||
| MAR | 15 | Thérèse d'Avila | ||||
| MER | 16 | Edwige | 42 | |||
| JEU | 17 | Baudouin | 🌕 | |||
| VEN | 18 | Luc | ||||
| SAM | 19 | René | ||||
| DIM | 20 | Adeline | ||||
| LUN | 21 | Céline | ||||
| MAR | 22 | Élodie | ||||
| MER | 23 | Jean de Capistran | 43 | |||
| JEU | 24 | Florentin | 🌗 | |||
| VEN | 25 | Crépin | ||||
| SAM | 26 | Dimitri | ||||
| DIM | 27 | Émeline | ||||
| LUN | 28 | Simon, Jude | ||||
| MAR | 29 | Narcisse | ||||
| MER | 30 | Bienvenue | 44 | |||
| JEU | 31 | Halloween | ||||
| 31 jours, 23 jours ouvrés, 27 jours ouvrables, 0 jour férié | ||||||
NOVEMBRE 2024 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 01 | La Toussaint | 🌑 | |||
| SAM | 02 | Défunts | ||||
| DIM | 03 | Hubert | ||||
| LUN | 04 | Charles | ||||
| MAR | 05 | Sylvie | ||||
| MER | 06 | Léonard | 45 | |||
| JEU | 07 | Carine | ||||
| VEN | 08 | Geoffroy | ||||
| SAM | 09 | Théodore | 🌓 | |||
| DIM | 10 | Léon | ||||
| LUN | 11 | Armistice 1918 | ||||
| MAR | 12 | Christian | ||||
| MER | 13 | Brice | 46 | |||
| JEU | 14 | Sidoine | ||||
| VEN | 15 | Albert | 🌕 | |||
| SAM | 16 | Marguerite | ||||
| DIM | 17 | Élisabeth | ||||
| LUN | 18 | Aude | ||||
| MAR | 19 | Tanguy | ||||
| MER | 20 | Edmond | 47 | |||
| JEU | 21 | Prés. de Marie | ||||
| VEN | 22 | Cécile | ||||
| SAM | 23 | Clément | ||||
| DIM | 24 | Flora | 🌗 | |||
| LUN | 25 | Fête de la Sainte Catherine | ||||
| MAR | 26 | Delphine | ||||
| MER | 27 | Séverin | 48 | |||
| JEU | 28 | Jacques de la M. | ||||
| VEN | 29 | Saturnin | ||||
| SAM | 30 | André | ||||
| 30 jours, 19 jours ouvrés, 24 jours ouvrables, 2 jours fériés | ||||||
DÉCEMBRE 2024 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM | 01 | Florence | 🌑 | |||
| LUN | 02 | Viviane | ||||
| MAR | 03 | François-Xavier | ||||
| MER | 04 | Barbara | 49 | |||
| JEU | 05 | Gérald | ||||
| VEN | 06 | Nicolas | ||||
| SAM | 07 | Ambroise | ||||
| DIM | 08 | Imm. Conception | 🌓 | |||
| LUN | 09 | Pierre Fourier | ||||
| MAR | 10 | Romaric | ||||
| MER | 11 | Daniel | 50 | |||
| JEU | 12 | J.-F. Chantal | ||||
| VEN | 13 | Lucie | ||||
| SAM | 14 | Odile | ||||
| DIM | 15 | Ninon | 🌕 | |||
| LUN | 16 | Alice | ||||
| MAR | 17 | Judicaël | ||||
| MER | 18 | Gatien | 51 | |||
| JEU | 19 | Urbain | ||||
| VEN | 20 | Théophile | ||||
| SAM | 21 | Pierre | ||||
| DIM | 22 | Françoise Xavière | 🌗 | |||
| LUN | 23 | Armand | ||||
| MAR | 24 | Adèle | ||||
| MER | 25 | Noël | ||||
| JEU | 26 | Étienne | 52 | |||
| VEN | 27 | Jean | ||||
| SAM | 28 | Innocents | ||||
| DIM | 29 | David | ||||
| LUN | 30 | Roger | 🌑 | |||
| MAR | 31 | Sylvestre | ||||
| 31 jours, 21 jours ouvrés, 25 jours ouvrables, 1 jour férié | ||||||
Calendrier pour le mois de décembre 2024
Notre planning mensuel pour le mois de décembre 2024 vous permettra de planifier et organiser votre emploi du temps.
Téléchargement libre au format Pdf et impression au format A4 paysage ou portrait.
Mise à jour le 30 juin 2026.
Calendrier 2024 à imprimer gratuitement
Les calendriers pour l'année 2024 que vous pourrez imprimer ci-dessous intègrent les jours fériés, les dates des vacances scolaires, les numéros de semaine, les fêtes et saint du jour ainsi que les phases lunaires. Tous nos calendriers 2024 son téléchargeables librement au format pdf et jpg.
Calendrier 2024 - Format paysage
Impression sur 1 page au format A4 paysage.
Calendrier 2024 - Format portrait
Impression sur 1 page au format A4 portrait.
Calendrier 2024 - Semestre N°1
Période allant du 1er janvier au 30 juin 2024
Calendrier 2024 - Semestre N°2
Période allant du 1er juillet au 31 décembre 2024
Nouveauté : calendriers 2024 en format annuel, semestriel, quadrimestriel et trimestriel disponible en téléchargement gratuit.
Lien vers nos autres calendriers gratuits
Calendriers 2025 complets en couleur
Nos calendriers 2025 complets en version couleur couvrent les 12 mois de l'année. Ils sont téléchargeables gratuitement en plusieurs versions et formats. Le modèle présenté ici est notre calendrier 2025 complet avec jours fériés, vacances scolaires, numéros de semaines, fêtes et phases lunaires.
Mise à jour le 30 juin 2026.
Calendriers 2025 gratuits avec numéros de semaine
Numéros de semaines mais également jours fériés et vacances scolaires. Nos nombreux modèles de calendriers 2025 avec numéros de semaine à télécharger librement vous accompagneront au quotidien pour organiser votre planning.
Mise à jour le 30 juin 2026.
Calendriers 2025 gratuits avec les semaines A et B
Dates de début et de fin des semaines A et B pour l'année 2025. Nombreux modèles de calendriers avec les semaines A et B à télécharger gratuitement.
Mise à jour le 30 juin 2026.
Lien vers nos calendriers thématiques
Calendrier scolaire 2024-2025
Calendrier scolaire 2024-2025 avec les dates des vacances de la Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Été pour les zones académiques A, B et C. Plusieurs modèles de calendriers scolaires disponibles en téléchargement libre.
Mise à jour le 30 juin 2026.
Calendrier lunaire 2025
Calendrier lunaire 2025 avec les dates des principales phases de la lune à consulter, télécharger et imprimer : pleine lune, nouvelle lune, premier quartier et dernier quartier.
Mise à jour le 30 juin 2026.
Calendrier astrologique
Nom et liste des signes astrologiques à consulter. Calendrier astrologique avec les dates des douze signes du zodiaque à télécharger et imprimer librement.
Mise à jour le 30 juin 2026.
Calendrier Ramadan 2025
Notre nouveau calendrier gratuit pour le mois de ramadan 2025 vous indiquera les dates de début et de fin du jeûne ainsi que ceux des prières pour la période allant du samedi1er mars 2025 au dimanche 30 mars 2025.
Mise à jour le 30 juin 2026.



